Historical Predictions Audit

Complete searchable history of model recommendations and backtest performance.

Last synced: Mar 21, 2026 8:11 PM EDT

Reset
Date Sport Game Market Pick Odds Prob EV/Unit Units Result PnL
Aug 26, 2019 mlb Marlins vs Reds Total over under 2.00 44.1% 0.119 1.20u Lost -1.20u
Aug 24, 2019 mlb Cardinals vs Rockies Total over under 2.05 44.1% 0.146 1.20u Won +1.26u
Aug 23, 2019 mlb Cardinals vs Rockies Total over under 2.00 44.0% 0.120 0.64u Lost -0.64u
Aug 23, 2019 mlb Brewers vs Diamondbacks Total over under 2.10 44.1% 0.175 1.16u Won +1.28u
Aug 22, 2019 mlb Dodgers vs Blue Jays Total over under 2.00 44.1% 0.118 1.20u Won +1.20u
Aug 21, 2019 mlb Rangers vs Angels Total over under 2.05 44.1% 0.147 0.91u Lost -0.91u
Aug 21, 2019 mlb Rays vs Mariners Total over under 2.05 44.1% 0.146 0.89u Lost -0.89u
Aug 21, 2019 champions-league Dinamo Zagreb vs Rosenborg Result home 2.90 45.3% 0.314 1.00u Won +1.90u
Aug 21, 2019 champions-league Olympiacos vs Krasnodar Total over under 1.91 12.0% 0.679 0.41u Won +0.37u
Aug 21, 2019 champions-league Dinamo Zagreb vs Rosenborg Total over under 1.91 13.3% 0.655 0.38u Won +0.35u
Aug 21, 2019 champions-league Young Boys vs Red Star Belgrade Total over under 1.91 12.1% 0.679 0.41u Won +0.37u
Aug 20, 2019 mlb Rays vs Mariners Total over under 2.00 44.1% 0.119 0.59u Lost -0.59u
Aug 20, 2019 mlb Diamondbacks vs Rockies Total over under 2.00 44.1% 0.119 0.62u Lost -0.62u
Aug 20, 2019 mlb Dodgers vs Blue Jays Total over under 2.00 44.1% 0.119 0.59u Lost -0.59u
Aug 20, 2019 champions-league CFR Cluj-Napoca vs Slavia Prague Result home 2.60 46.0% 0.197 0.27u Lost -0.27u
Aug 20, 2019 champions-league LASK Linz vs Club Brugge Result away 4.00 36.0% 0.490 0.93u Won +2.79u
Aug 19, 2019 mlb Astros vs Tigers Total over under 2.00 44.0% 0.120 0.53u Won +0.53u
Aug 19, 2019 mlb Diamondbacks vs Rockies Total over under 2.05 44.1% 0.146 0.74u Won +0.78u
Aug 19, 2019 mlb Rays vs Mariners Total over under 2.00 44.1% 0.119 0.53u Lost -0.53u
Aug 13, 2019 champions-league Ferencvaros vs Dinamo Zagreb Result away 4.80 42.1% 0.611 0.20u Won +0.76u
Aug 13, 2019 champions-league Celtic vs CFR Cluj-Napoca Result home 3.80 52.3% 0.986 0.67u Lost -0.67u
Aug 13, 2019 champions-league Ajax Amsterdam vs PAOK Salonika Result home 3.80 44.5% 0.690 0.33u Won +0.92u
Aug 7, 2019 mlb Giants vs Nationals Total over under 2.25 47.8% 0.174 1.20u Won +1.50u
Aug 7, 2019 champions-league FC Basel vs LASK Linz Result away 4.20 52.3% 0.153 0.44u Won +1.41u
Aug 7, 2019 champions-league Krasnodar vs FC Porto Result away 3.80 40.2% 0.202 0.76u Won +2.13u
Aug 6, 2019 champions-league PAOK Salonika vs Ajax Amsterdam Result home 2.35 45.4% 0.067 0.05u Lost -0.05u
Aug 6, 2019 champions-league Club Brugge vs Dynamo Kyiv Result home 3.30 43.0% 0.419 0.86u Won +1.98u
Aug 6, 2019 champions-league Dinamo Zagreb vs Ferencvaros Result draw 3.60 35.0% 0.237 0.29u Won +0.75u
Jul 31, 2019 champions-league F.C. København vs The New Saints Result away 4.30 43.5% 0.258 0.05u Lost -0.05u
Jul 31, 2019 champions-league HJK Helsinki vs Red Star Belgrade Result away 4.80 37.1% 0.742 0.39u Lost -0.39u
Jul 31, 2019 champions-league FK Qarabag vs Dundalk Result home 4.30 46.4% 0.996 0.76u Won +2.51u
Jul 30, 2019 champions-league Apoel Nicosia vs FK Sutjeska Result draw 4.00 34.3% 0.191 0.20u Lost -0.20u
Jul 30, 2019 champions-league Valletta vs Ferencvaros Result home 4.00 41.6% 0.664 1.00u Lost -1.00u
Jul 24, 2019 champions-league NK Maribor vs AIK Result home 2.60 46.4% 0.207 0.34u Won +0.54u
Jul 24, 2019 champions-league CFR Cluj-Napoca vs Maccabi Tel-Aviv Result away 4.20 41.8% 0.444 0.86u Lost -0.86u
Jul 23, 2019 champions-league The New Saints vs F.C. København Result home 2.50 46.1% 0.153 0.43u Lost -0.43u
Jul 23, 2019 champions-league Saburtalo Tbilisi vs Dinamo Zagreb Result away 4.00 45.5% 0.244 0.60u Won +1.80u
Jul 23, 2019 champions-league Viktoria Plzen vs Olympiacos Result home 2.45 44.3% 0.086 0.17u Lost -0.17u
Jul 20, 2019 mlb Diamondbacks vs Brewers Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.60u Lost -0.60u
Jul 20, 2019 mlb Dodgers vs Marlins Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.60u Lost -0.60u
Jul 20, 2019 mlb Yankees vs Rockies Total over under 2.00 43.2% 0.137 0.60u Lost -0.60u
Jul 19, 2019 mlb Reds vs Cardinals Total over under 2.00 43.2% 0.137 0.53u Lost -0.53u
Jul 19, 2019 mlb Dodgers vs Marlins Total over under 2.00 43.2% 0.137 0.54u Won +0.54u
Jul 19, 2019 mlb Rays vs White Sox Total over under 2.05 43.2% 0.165 0.73u Lost -0.73u
Jul 18, 2019 mlb Yankees vs Rays Total over under 2.05 43.1% 0.166 0.67u Won +0.70u
Jul 18, 2019 mlb Giants vs Mets Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.47u Won +0.47u
Jul 18, 2019 mlb Red Sox vs Blue Jays Total over under 2.05 43.2% 0.165 0.66u Won +0.69u
Jul 17, 2019 mlb Rockies vs Giants Total over under 2.00 43.2% 0.137 0.87u Lost -0.87u
Jul 17, 2019 mlb Indians vs Tigers Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.93u Won +0.93u
Jul 17, 2019 champions-league Ludogorets Razgrad vs Ferencvaros Result home 2.90 41.8% 0.213 0.20u Lost -0.20u
Jul 17, 2019 champions-league Rosenborg vs Linfield Result away 4.80 41.5% 0.637 0.91u Lost -0.91u
Jul 17, 2019 champions-league Riga FC vs Dundalk Result away 3.30 42.5% 0.137 0.09u Lost -0.09u
Jul 16, 2019 mlb Orioles vs Nationals Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.55u Won +0.55u
Jul 16, 2019 mlb Phillies vs Dodgers Total over under 2.05 43.2% 0.165 0.70u Lost -0.70u
Jul 16, 2019 mlb Cardinals vs Pirates Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.55u Won +0.55u
Jul 15, 2019 mlb Rockies vs Giants Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.74u Won +0.74u
Jul 15, 2019 mlb Phillies vs Dodgers Total over under 2.05 43.2% 0.165 1.06u Lost -1.06u
Jul 14, 2019 mlb Phillies vs Nationals Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.45u Won +0.45u
Jul 14, 2019 mlb Indians vs Twins Total over under 2.00 43.2% 0.137 0.45u Won +0.45u
Jul 14, 2019 mlb Rangers vs Astros Total over under 2.00 43.2% 0.137 0.45u Lost -0.45u
Jul 14, 2019 mlb Padres vs Braves Total over under 2.00 43.2% 0.137 0.45u Won +0.45u
Jul 13, 2019 mlb Orioles vs Rays Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.34u Won +0.34u
Jul 13, 2019 mlb Yankees vs Blue Jays Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.34u Won +0.34u
Jul 13, 2019 mlb Indians vs Twins Total over under 2.00 43.2% 0.137 0.34u Won +0.34u
Jul 13, 2019 mlb Red Sox vs Dodgers Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.32u Lost -0.32u
Jul 13, 2019 mlb Rangers vs Astros Total over under 2.05 43.1% 0.166 0.46u Lost -0.46u
Jul 12, 2019 mlb Yankees vs Blue Jays Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.59u Won +0.59u
Jul 12, 2019 mlb Marlins vs Mets Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.59u Lost -0.59u
Jul 12, 2019 mlb Phillies vs Nationals Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.62u Won +0.62u
Jul 9, 2019 champions-league The New Saints vs Feronikeli Total over under 1.91 1.4% 0.883 0.40u Won +0.36u
Jul 9, 2019 champions-league Nomme Kalju vs KF Shkëndija Total over under 1.91 1.3% 0.884 0.40u Won +0.36u
Jul 9, 2019 champions-league FC Astana vs CFR Cluj-Napoca Total over under 1.91 2.0% 0.872 0.39u Won +0.35u
Jul 7, 2019 mlb Mariners vs Athletics Total over under 2.00 43.2% 0.137 0.41u Lost -0.41u
Jul 7, 2019 mlb Dodgers vs Padres Total over under 2.05 43.2% 0.165 0.55u Won +0.58u
Jul 7, 2019 mlb Blue Jays vs Orioles Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.43u Won +0.43u
Jul 7, 2019 mlb Nationals vs Royals Total over under 2.00 43.1% 0.137 0.41u Won +0.41u
Jun 28, 2019 champions-league Feronikeli vs Santa Coloma Total over under 1.91 1.4% 0.882 1.00u Won +0.91u
Jun 25, 2019 champions-league Tre Penne vs Santa Coloma Total over under 1.91 7.9% 0.758 0.55u Won +0.50u
Jun 25, 2019 champions-league Feronikeli vs Lincoln Red Imps Total over under 1.91 4.3% 0.826 0.65u Won +0.59u
Jun 4, 2019 mlb Padres vs Phillies Total over under 2.05 44.6% 0.135 0.78u Lost -0.78u
Jun 4, 2019 mlb Indians vs Twins Total over under 2.10 44.8% 0.160 1.02u Won +1.12u
Jun 3, 2019 mlb Cubs vs Angels Total over under 2.05 44.7% 0.135 1.20u Won +1.26u
Jun 1, 2019 mlb Reds vs Nationals Total over under 2.05 44.7% 0.133 1.20u Won +1.26u
Jun 1, 2019 champions-league Tottenham Hotspur vs Liverpool Total over over 1.91 55.5% 0.059 1.00u Lost -1.00u
May 30, 2019 mlb Mariners vs Angels Total over under 2.10 44.7% 0.161 1.20u Lost -1.20u
May 27, 2019 mlb Rockies vs Diamondbacks Total over under 2.05 44.7% 0.133 1.20u Won +1.26u
May 14, 2019 mlb Reds vs Cubs Total over under 2.05 44.5% 0.137 1.20u Won +1.26u
May 13, 2019 mlb Twins vs Angels Total over under 2.05 44.5% 0.137 1.20u Lost -1.20u
May 12, 2019 mlb Dodgers vs Nationals Total over under 2.05 44.6% 0.136 1.20u Won +1.26u
May 11, 2019 mlb Twins vs Tigers Total over under 2.05 44.6% 0.136 1.20u Lost -1.20u
May 9, 2019 mlb Dodgers vs Nationals Total over under 2.05 44.6% 0.136 1.20u Won +1.26u
May 8, 2019 champions-league Ajax Amsterdam vs Tottenham Hotspur Result home 4.00 45.3% 0.811 1.00u Lost -1.00u
May 8, 2019 champions-league Ajax Amsterdam vs Tottenham Hotspur Total over under 1.91 42.4% 0.099 1.00u Lost -1.00u
May 8, 2019 champions-league Ajax Amsterdam vs Tottenham Hotspur Total over over 1.91 64.9% 0.239 1.00u Won +0.91u
May 7, 2019 champions-league Liverpool vs Barcelona Total over under 1.91 41.3% 0.121 1.00u Lost -1.00u
May 7, 2019 mlb Athletics vs Reds Total over under 2.05 44.6% 0.136 1.20u Won +1.26u
May 6, 2019 mlb Padres vs Mets Total over under 2.05 44.5% 0.137 1.20u Won +1.26u
May 5, 2019 mlb Padres vs Dodgers Total over under 2.05 44.6% 0.135 1.20u Lost -1.20u
May 1, 2019 champions-league Barcelona vs Liverpool Total over over 1.91 75.0% 0.432 1.00u Won +0.91u
Apr 30, 2019 champions-league Tottenham Hotspur vs Ajax Amsterdam Total over under 1.91 28.5% 0.364 1.00u Won +0.91u
* These predictions were generated during model backtesting and represent the model's performance on historical data.