Historical Predictions Audit

Complete searchable history of model recommendations and backtest performance.

Last synced: Mar 21, 2026 8:11 PM EDT

Reset
Date Sport Game Market Pick Odds Prob EV/Unit Units Result PnL
Aug 14, 2018 mlb Reds vs Indians Total over under 1.95 41.6% 0.140 0.20u Lost -0.20u
Aug 14, 2018 mlb Astros vs Rockies Total over under 2.09 41.6% 0.221 0.42u Won +0.46u
Aug 14, 2018 mlb Athletics vs Mariners Total over under 1.98 41.5% 0.158 0.24u Won +0.24u
Aug 14, 2018 mlb Yankees vs Rays Total over under 2.01 41.6% 0.175 0.29u Won +0.29u
Aug 14, 2018 mlb Royals vs Blue Jays Total over under 2.05 41.6% 0.197 0.35u Lost -0.35u
Aug 13, 2018 mlb Braves vs Marlins Total over under 1.96 41.6% 0.146 0.26u Lost -0.26u
Aug 13, 2018 mlb Braves vs Marlins Total over under 2.02 41.6% 0.180 0.36u Won +0.37u
Aug 13, 2018 mlb Reds vs Indians Total over under 1.94 41.6% 0.131 0.21u Lost -0.21u
Aug 13, 2018 mlb Athletics vs Mariners Total over under 1.96 41.6% 0.146 0.26u Lost -0.26u
Aug 13, 2018 mlb Tigers vs White Sox Total over under 1.99 41.6% 0.163 0.31u Lost -0.31u
Aug 13, 2018 mlb Yankees vs Mets Total over under 2.04 41.6% 0.192 0.40u Lost -0.40u
Aug 12, 2018 mlb Marlins vs Mets Total over under 1.99 41.5% 0.164 0.34u Won +0.34u
Aug 12, 2018 mlb Astros vs Mariners Total over under 1.99 41.7% 0.161 0.33u Won +0.33u
Aug 12, 2018 mlb White Sox vs Indians Total over under 1.94 41.5% 0.131 0.24u Lost -0.24u
Aug 12, 2018 mlb Angels vs Athletics Total over under 1.97 41.6% 0.152 0.30u Lost -0.30u
Aug 12, 2018 mlb Orioles vs Red Sox Total over under 1.95 41.6% 0.141 0.27u Won +0.26u
Aug 12, 2018 mlb Braves vs Brewers Total over under 1.98 41.6% 0.157 0.32u Lost -0.32u
Aug 11, 2018 mlb Reds vs Diamondbacks Total over under 2.06 41.7% 0.202 0.33u Lost -0.33u
Aug 11, 2018 mlb Braves vs Brewers Total over under 2.06 41.6% 0.204 0.33u Won +0.35u
Aug 11, 2018 mlb Royals vs Cardinals Total over under 2.04 41.6% 0.191 0.30u Lost -0.30u
Aug 11, 2018 mlb Tigers vs Twins Total over under 2.00 41.6% 0.169 0.24u Won +0.24u
Aug 11, 2018 mlb White Sox vs Indians Total over under 2.07 41.6% 0.209 0.35u Won +0.37u
Aug 11, 2018 mlb Angels vs Athletics Total over under 2.00 41.5% 0.169 0.25u Won +0.25u
Aug 10, 2018 mlb Rockies vs Dodgers Total over under 2.05 41.6% 0.198 0.40u Won +0.42u
Aug 10, 2018 mlb Padres vs Phillies Total over under 1.96 41.6% 0.145 0.24u Won +0.23u
Aug 10, 2018 mlb Astros vs Mariners Total over under 2.06 41.6% 0.202 0.42u Won +0.45u
Aug 10, 2018 mlb Braves vs Brewers Total over under 2.00 41.6% 0.169 0.31u Lost -0.31u
Aug 10, 2018 mlb Reds vs Diamondbacks Total over under 1.95 41.6% 0.140 0.23u Won +0.22u
Aug 10, 2018 mlb White Sox vs Indians Total over under 1.94 41.6% 0.135 0.20u Won +0.19u
Aug 9, 2018 mlb Rays vs Orioles Total over under 1.91 41.5% 0.116 0.27u Lost -0.27u
Aug 9, 2018 mlb Rockies vs Dodgers Total over under 1.97 41.6% 0.151 0.42u Lost -0.42u
Aug 9, 2018 mlb Astros vs Mariners Total over under 1.98 41.6% 0.158 0.45u Lost -0.45u
Aug 9, 2018 mlb Indians vs Twins Total over under 1.94 41.5% 0.136 0.36u Lost -0.36u
Aug 9, 2018 mlb Blue Jays vs Red Sox Total over under 1.92 41.5% 0.121 0.30u Lost -0.30u
Aug 8, 2018 mlb Rays vs Orioles Total over under 1.98 41.6% 0.158 0.25u Lost -0.25u
Aug 8, 2018 mlb Diamondbacks vs Phillies Total over under 2.04 41.6% 0.192 0.34u Won +0.35u
Aug 8, 2018 mlb Nationals vs Braves Total over under 2.02 41.6% 0.179 0.30u Lost -0.30u
Aug 8, 2018 mlb Blue Jays vs Red Sox Total over under 2.01 41.6% 0.174 0.29u Lost -0.29u
Aug 8, 2018 mlb White Sox vs Yankees Total over under 2.04 41.6% 0.192 0.34u Lost -0.34u
Aug 8, 2018 mlb Rangers vs Mariners Total over under 2.00 41.6% 0.168 0.28u Lost -0.28u
Aug 7, 2018 mlb Diamondbacks vs Phillies Total over under 1.96 41.5% 0.147 0.24u Won +0.23u
Aug 7, 2018 mlb Nationals vs Braves Total over under 1.99 41.6% 0.163 0.28u Won +0.28u
Aug 7, 2018 mlb Mets vs Reds Total over under 2.02 41.6% 0.180 0.32u Won +0.33u
Aug 7, 2018 mlb Athletics vs Dodgers Total over under 2.05 41.5% 0.199 0.38u Won +0.40u
Aug 7, 2018 mlb Royals vs Cubs Total over under 1.94 41.6% 0.135 0.20u Won +0.19u
Aug 7, 2018 mlb Blue Jays vs Red Sox Total over under 2.05 41.6% 0.197 0.38u Lost -0.38u
Aug 6, 2018 mlb Marlins vs Cardinals Total over under 2.00 41.6% 0.167 0.29u Won +0.29u
Aug 6, 2018 mlb Diamondbacks vs Phillies Total over under 1.95 41.6% 0.141 0.22u Won +0.21u
Aug 6, 2018 mlb Rockies vs Pirates Total over under 1.98 41.5% 0.158 0.27u Won +0.26u
Aug 6, 2018 mlb Indians vs Twins Total over under 2.00 41.6% 0.169 0.30u Lost -0.30u
Aug 6, 2018 mlb White Sox vs Yankees Total over under 1.97 41.5% 0.153 0.25u Won +0.24u
Aug 6, 2018 mlb Angels vs Tigers Total over under 2.09 41.6% 0.221 0.46u Won +0.50u
Aug 5, 2018 mlb Pirates vs Cardinals Total over under 1.99 41.5% 0.164 0.27u Won +0.27u
Aug 5, 2018 mlb Rays vs White Sox Total over under 2.02 41.6% 0.181 0.32u Lost -0.32u
Aug 5, 2018 mlb Dodgers vs Astros Total over under 2.00 41.6% 0.168 0.28u Won +0.28u
Aug 5, 2018 mlb Brewers vs Rockies Total over under 2.05 41.6% 0.198 0.37u Won +0.39u
Aug 5, 2018 mlb Red Sox vs Yankees Total over under 1.97 41.6% 0.152 0.24u Won +0.23u
Aug 5, 2018 mlb Rangers vs Orioles Total over under 2.02 41.6% 0.180 0.32u Lost -0.32u
Jul 7, 2018 mlb Cubs vs Reds Total over under 2.00 42.9% 0.143 0.31u Lost -0.31u
Jul 7, 2018 mlb Giants vs Cardinals Total over under 2.00 42.8% 0.143 0.31u Won +0.31u
Jul 7, 2018 mlb Mariners vs Rockies Total over under 1.98 42.9% 0.131 0.27u Won +0.26u
Jul 7, 2018 mlb Indians vs Athletics Total over under 2.03 42.9% 0.159 0.37u Won +0.38u
Jul 7, 2018 mlb Tigers vs Rangers Total over under 2.01 42.8% 0.151 0.34u Won +0.34u
Jul 7, 2018 mlb Brewers vs Braves Total over under 1.94 42.9% 0.111 0.20u Won +0.19u
Jul 6, 2018 mlb Astros vs White Sox Total over under 2.02 42.9% 0.154 0.34u Lost -0.34u
Jul 6, 2018 mlb Diamondbacks vs Padres Total over under 1.99 42.8% 0.139 0.29u Won +0.29u
Jul 6, 2018 mlb Cubs vs Reds Total over under 1.98 42.8% 0.133 0.28u Won +0.27u
Jul 6, 2018 mlb Brewers vs Braves Total over under 2.00 42.9% 0.142 0.31u Lost -0.31u
Jul 6, 2018 mlb Angels vs Dodgers Total over under 2.02 42.9% 0.153 0.34u Won +0.35u
Jul 6, 2018 mlb Blue Jays vs Yankees Total over under 1.95 42.7% 0.119 0.23u Won +0.22u
Jul 5, 2018 mlb Astros vs White Sox Total over under 2.00 42.9% 0.143 0.44u Won +0.44u
Jul 5, 2018 mlb Twins vs Orioles Total over under 1.96 42.9% 0.121 0.33u Won +0.32u
Jul 5, 2018 mlb Brewers vs Braves Total over under 2.00 42.9% 0.143 0.44u Lost -0.44u
Jul 5, 2018 mlb Diamondbacks vs Padres Total over under 2.05 42.9% 0.171 0.59u Lost -0.59u
Jul 4, 2018 mlb Dodgers vs Pirates Total over under 1.95 42.8% 0.116 0.24u Lost -0.24u
Jul 4, 2018 mlb Rockies vs Giants Total over under 1.94 42.8% 0.112 0.23u Won +0.22u
Jul 4, 2018 mlb Marlins vs Rays Total over under 1.94 42.8% 0.111 0.23u Won +0.22u
Jul 4, 2018 mlb Phillies vs Orioles Total over under 2.05 42.8% 0.172 0.46u Won +0.48u
Jul 4, 2018 mlb Cubs vs Tigers Total over under 1.98 42.9% 0.132 0.30u Won +0.29u
Jul 4, 2018 mlb Mariners vs Angels Total over under 2.00 42.9% 0.143 0.34u Lost -0.34u
Jul 3, 2018 mlb Marlins vs Rays Total over under 1.97 42.9% 0.126 0.25u Lost -0.25u
Jul 3, 2018 mlb Nationals vs Red Sox Total over under 2.02 42.9% 0.154 0.35u Lost -0.35u
Jul 3, 2018 mlb Blue Jays vs Mets Total over under 2.01 42.8% 0.150 0.34u Lost -0.34u
Jul 3, 2018 mlb Rangers vs Astros Total over under 2.03 42.8% 0.160 0.37u Won +0.38u
Jul 3, 2018 mlb Mariners vs Angels Total over under 1.96 42.8% 0.122 0.24u Won +0.23u
Jul 3, 2018 mlb Brewers vs Twins Total over under 1.97 42.9% 0.126 0.25u Won +0.24u
Jul 2, 2018 mlb Marlins vs Rays Total over under 1.96 43.0% 0.118 0.45u Won +0.43u
Jul 2, 2018 mlb Nationals vs Red Sox Total over under 2.06 42.8% 0.178 0.87u Won +0.92u
Jul 2, 2018 mlb Yankees vs Braves Total over under 1.96 42.8% 0.122 0.48u Won +0.46u
Jul 1, 2018 mlb Cubs vs Twins Total over under 2.03 42.9% 0.160 0.40u Lost -0.40u
Jul 1, 2018 mlb Rays vs Astros Total over under 1.98 42.9% 0.131 0.28u Won +0.27u
Jul 1, 2018 mlb Mariners vs Royals Total over under 2.00 42.9% 0.143 0.33u Won +0.33u
Jul 1, 2018 mlb Athletics vs Indians Total over under 2.05 42.8% 0.172 0.45u Lost -0.45u
Jul 1, 2018 mlb Orioles vs Angels Total over under 2.00 42.8% 0.143 0.34u Won +0.34u
Jun 30, 2018 mlb Phillies vs Nationals Total over under 1.99 42.8% 0.138 0.26u Won +0.26u
Jun 30, 2018 mlb Diamondbacks vs Giants Total over under 1.98 42.8% 0.132 0.24u Won +0.24u
Jun 30, 2018 mlb Padres vs Pirates Total over under 1.99 42.8% 0.139 0.27u Won +0.27u
Jun 30, 2018 mlb Cardinals vs Braves Total over under 2.07 42.8% 0.183 0.41u Lost -0.41u
Jun 30, 2018 mlb Athletics vs Indians Total over under 2.01 42.9% 0.147 0.28u Won +0.28u
Jun 30, 2018 mlb Reds vs Brewers Total over under 2.03 42.9% 0.160 0.33u Lost -0.33u
* These predictions were generated during model backtesting and represent the model's performance on historical data.