Historical Predictions Audit
Complete searchable history of model recommendations and backtest performance.
Last synced: Mar 24, 2026 11:25 PM EDT
| Date | Sport | Game | Market | Pick | Odds | Prob | EV/Unit | Units | Result | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2024 | mens-college-basketball | Boilermakers vs Volunteers | Home cover | away | 1.80 | 27.4% | 0.306 | 1.04u | Lost | -1.04u |
| Mar 31, 2024 | ligamx | Necaxa vs León | Result | home | 2.75 | 56.3% | 0.549 | 0.68u | Lost | -0.68u |
| Mar 31, 2024 | ligamx | FC Juarez vs Santos | Result | home | 2.05 | 72.7% | 0.490 | 0.73u | Won | +0.77u |
| Mar 31, 2024 | ligamx | Atlas vs Querétaro | Result | draw | 3.50 | 37.3% | 0.216 | 0.09u | Lost | -0.09u |
| Mar 30, 2024 | ligamx | Pachuca vs Toluca | Result | home | 3.10 | 45.8% | 0.421 | 0.72u | Lost | -0.72u |
| Mar 30, 2024 | ligamx | Pumas UNAM vs Cruz Azul | Result | home | 1.73 | 76.6% | 0.321 | 0.78u | Lost | -0.78u |
| Mar 30, 2024 | mens-college-basketball | Huskies vs Fighting Illini | Home cover | away | 1.80 | 27.3% | 0.309 | 0.84u | Lost | -0.84u |
| Mar 30, 2024 | mens-college-basketball | Crimson Tide vs Tigers | Home cover | away | 1.83 | 27.3% | 0.333 | 0.96u | Lost | -0.96u |
| Mar 29, 2024 | ligamx | Mazatlán FC vs Tijuana | Result | away | 2.88 | 34.3% | 0.436 | 0.66u | Lost | -0.66u |
| Mar 29, 2024 | ligamx | América vs Atlético de San Luis | Result | home | 1.50 | 76.1% | 0.141 | 0.15u | Won | +0.08u |
| Mar 29, 2024 | ligamx | Puebla vs Tigres UANL | Result | home | 4.33 | 35.8% | 0.552 | 0.69u | Lost | -0.69u |
| Mar 23, 2024 | ligamx | FC Juarez vs Puebla | Result | away | 3.60 | 52.3% | 0.144 | 0.44u | Lost | -0.44u |
| Mar 17, 2024 | ligamx | Atlas vs Monterrey | Result | home | 3.60 | 51.2% | 0.842 | 1.20u | Lost | -1.20u |
| Mar 17, 2024 | ligamx | Atlético de San Luis vs Pachuca | Result | home | 3.50 | 36.6% | 0.280 | 0.30u | Won | +0.75u |
| Mar 16, 2024 | ligamx | León vs Puebla | Result | home | 3.80 | 40.6% | 0.541 | 1.20u | Won | +3.36u |
| Mar 16, 2024 | ligamx | Guadalajara vs América | Result | draw | 4.75 | 54.0% | 0.235 | 0.30u | Won | +1.13u |
| Mar 15, 2024 | ligamx | Querétaro vs FC Juarez | Result | home | 2.00 | 67.5% | 0.351 | 1.00u | Won | +1.00u |
| Mar 15, 2024 | ligamx | Tijuana vs Santos | Result | draw | 3.75 | 35.8% | 0.340 | 0.50u | Won | +1.38u |
| Mar 15, 2024 | mens-college-basketball | Aggies vs Rainbow Warriors | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Lost | -0.23u |
| Mar 15, 2024 | mens-college-basketball | Bobcats vs Peacocks | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 15, 2024 | mens-college-basketball | Tigers vs Wildcats | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Lost | -0.23u |
| Mar 15, 2024 | mens-college-basketball | Lopes vs Redhawks | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Lost | -0.23u |
| Mar 15, 2024 | mens-college-basketball | Texans vs Mavericks | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 15, 2024 | mens-college-basketball | Cyclones vs Bears | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Lost | -0.23u |
| Mar 15, 2024 | mens-college-basketball | 49ers vs Owls | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.19u | Won | +0.19u |
| Mar 15, 2024 | mens-college-basketball | Bearkats vs Miners | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 14, 2024 | mens-college-basketball | Spiders vs Hawks | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Won | +0.22u |
| Mar 14, 2024 | mens-college-basketball | Broncos vs Lobos | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Won | +0.22u |
| Mar 14, 2024 | mens-college-basketball | Bluejays vs Friars | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 14, 2024 | mens-college-basketball | Mavericks vs Lumberjacks | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Lost | -0.23u |
| Mar 14, 2024 | mens-college-basketball | Spartans vs Golden Gophers | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Lost | -0.22u |
| Mar 14, 2024 | mens-college-basketball | Cyclones vs Wildcats | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Lost | -0.22u |
| Mar 14, 2024 | mens-college-basketball | Flames vs Miners | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Won | +0.22u |
| Mar 14, 2024 | mens-college-basketball | Wildcats vs Trojans | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Lost | -0.22u |
| Mar 13, 2024 | mens-college-basketball | Rams vs Rams | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.19u | Won | +0.19u |
| Mar 13, 2024 | mens-college-basketball | Dukes vs Billikens | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Lost | -0.23u |
| Mar 13, 2024 | mens-college-basketball | Wildcats vs Blue Demons | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 13, 2024 | mens-college-basketball | Tigers vs Hornets | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Lost | -0.23u |
| Mar 13, 2024 | mens-college-basketball | Braves vs Bulldogs | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 13, 2024 | mens-college-basketball | Gauchos vs Matadors | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 13, 2024 | mens-college-basketball | Horned Frogs vs Sooners | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Lost | -0.23u |
| Mar 13, 2024 | mens-college-basketball | Longhorns vs Wildcats | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 12, 2024 | mens-college-basketball | Gaels vs Bulldogs | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.31u | Lost | -0.31u |
| Mar 12, 2024 | mens-college-basketball | Bobcats vs Hornets | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.31u | Won | +0.31u |
| Mar 12, 2024 | mens-college-basketball | River Hawks vs Bulldogs | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.31u | Won | +0.31u |
| Mar 12, 2024 | mens-college-basketball | Cowboys vs Cardinals | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.31u | Lost | -0.31u |
| Mar 12, 2024 | mens-college-basketball | Knights vs Cowboys | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.25u | Lost | -0.25u |
| Mar 12, 2024 | mens-college-basketball | Explorers vs Revolutionaries | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.31u | Won | +0.31u |
| Mar 11, 2024 | mens-college-basketball | Cougars vs Tigers | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.36u | Won | +0.36u |
| Mar 11, 2024 | mens-college-basketball | Norse vs Panthers | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.36u | Won | +0.36u |
| Mar 11, 2024 | mens-college-basketball | Pride vs Seawolves | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.36u | Won | +0.36u |
| Mar 11, 2024 | mens-college-basketball | Dukes vs Red Wolves | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.36u | Lost | -0.36u |
| Mar 11, 2024 | mens-college-basketball | Bulldogs vs Buccaneers | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.36u | Won | +0.36u |
| Mar 10, 2024 | mens-college-basketball | Dons vs Pilots | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.17u | Lost | -0.17u |
| Mar 10, 2024 | mens-college-basketball | Cougars vs Hawks | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.17u | Lost | -0.17u |
| Mar 10, 2024 | mens-college-basketball | Pride vs Blue Hens | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.17u | Lost | -0.17u |
| Mar 10, 2024 | mens-college-basketball | Mocs vs Buccaneers | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.17u | Won | +0.17u |
| Mar 10, 2024 | mens-college-basketball | Hoosiers vs Spartans | Home cover | away | 2.23 | 46.8% | 0.186 | 0.77u | Lost | -0.77u |
| Mar 10, 2024 | mens-college-basketball | Mountaineers vs Red Wolves | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.17u | Won | +0.17u |
| Mar 10, 2024 | mens-college-basketball | Bulldogs vs Lancers | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.17u | Won | +0.17u |
| Mar 9, 2024 | mens-college-basketball | Braves vs Golden Lions | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Lost | -0.22u |
| Mar 9, 2024 | mens-college-basketball | Trojans vs Wildcats | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Lost | -0.22u |
| Mar 9, 2024 | mens-college-basketball | Red Raiders vs Bears | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Lost | -0.22u |
| Mar 9, 2024 | mens-college-basketball | Roos vs Pioneers | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Won | +0.22u |
| Mar 9, 2024 | mens-college-basketball | Tigers vs Tribe | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 9, 2024 | mens-college-basketball | Hawks vs Fighting Camels | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Lost | -0.23u |
| Mar 9, 2024 | mens-college-basketball | Peacocks vs Bobcats | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Won | +0.22u |
| Mar 9, 2024 | mens-college-basketball | Tigers vs Tigers | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 9, 2024 | ligamx | América vs Tigres UANL | Result | home | 4.50 | 43.9% | 0.975 | 1.03u | Won | +3.61u |
| Mar 9, 2024 | ligamx | Pachuca vs Querétaro | Result | draw | 3.60 | 37.4% | 0.247 | 0.10u | Lost | -0.10u |
| Mar 9, 2024 | ligamx | Guadalajara vs León | Result | away | 3.30 | 26.1% | 0.425 | 0.28u | Won | +0.64u |
| Mar 9, 2024 | ligamx | Santos vs Cruz Azul | Result | home | 1.80 | 64.6% | 0.162 | 0.09u | Won | +0.07u |
| Mar 8, 2024 | ligamx | Puebla vs Atlas | Result | home | 3.20 | 57.1% | 0.828 | 1.20u | Lost | -1.20u |
| Mar 8, 2024 | ligamx | FC Juarez vs Toluca | Result | home | 3.80 | 37.0% | 0.405 | 0.27u | Lost | -0.27u |
| Mar 8, 2024 | mens-college-basketball | Skyhawks vs Eagles | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Lost | -0.22u |
| Mar 8, 2024 | mens-college-basketball | Bulldogs vs Purple Aces | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Lost | -0.22u |
| Mar 8, 2024 | mens-college-basketball | Aggies vs Tribe | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 8, 2024 | mens-college-basketball | Rockets vs Golden Flashes | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Lost | -0.23u |
| Mar 8, 2024 | mens-college-basketball | Broncos vs Zips | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Lost | -0.22u |
| Mar 8, 2024 | mens-college-basketball | Flyers vs Rams | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 8, 2024 | mens-college-basketball | Aztecs vs Broncos | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 8, 2024 | mens-college-basketball | Green Wave vs Shockers | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Lost | -0.22u |
| Mar 7, 2024 | mens-college-basketball | Panthers vs Thundering Herd | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Won | +0.22u |
| Mar 7, 2024 | mens-college-basketball | Cardinal vs Golden Bears | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Lost | -0.23u |
| Mar 7, 2024 | mens-college-basketball | Penguins vs Vikings | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Won | +0.22u |
| Mar 7, 2024 | mens-college-basketball | Tritons vs Aggies | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 7, 2024 | mens-college-basketball | Miners vs Panthers | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Won | +0.22u |
| Mar 7, 2024 | mens-college-basketball | Lumberjacks vs Thunderbirds | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Lost | -0.22u |
| Mar 7, 2024 | mens-college-basketball | Lions vs Colonels | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Won | +0.22u |
| Mar 7, 2024 | mens-college-basketball | Hornets vs Jaguars | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.22u | Won | +0.22u |
| Mar 6, 2024 | mens-college-basketball | 49ers vs Owls | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 6, 2024 | mens-college-basketball | Mean Green vs Owls | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 6, 2024 | mens-college-basketball | Cougars vs Panthers | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Lost | -0.23u |
| Mar 6, 2024 | mens-college-basketball | Hurricanes vs Eagles | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.18u | Won | +0.18u |
| Mar 6, 2024 | mens-college-basketball | Cardinals vs Huskies | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 6, 2024 | mens-college-basketball | Revolutionaries vs Bonnies | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Lost | -0.23u |
| Mar 6, 2024 | mens-college-basketball | Rams vs Patriots | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 6, 2024 | mens-college-basketball | Wildcats vs Commodores | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 5, 2024 | mens-college-basketball | Cowboys vs Red Raiders | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
| Mar 5, 2024 | mens-college-basketball | Cardinals vs Hokies | Home cover | away | 2.00 | 46.8% | 0.064 | 0.23u | Won | +0.23u |
* These predictions were generated during model backtesting and represent the model's performance on historical data.