Historical Predictions Audit
Complete searchable history of model recommendations and backtest performance.
Last synced: Mar 25, 2026 5:32 PM EDT
| Date | Sport | Game | Market | Pick | Odds | Prob | EV/Unit | Units | Result | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2022 | mens-college-basketball | Wildcats vs Trailblazers | Home win | home | 2.95 | 71.1% | 1.099 | 0.16u | Won | +0.31u |
| Nov 17, 2022 | mens-college-basketball | Phoenix vs Fighting Hawks | Home win | home | 2.98 | 72.6% | 1.163 | 0.17u | Lost | -0.17u |
| Nov 17, 2022 | mens-college-basketball | Salukis vs Tigers | Home win | home | 2.94 | 71.1% | 1.091 | 0.15u | Won | +0.29u |
| Nov 16, 2022 | mens-college-basketball | Huskies vs Crimson | Home win | home | 2.73 | 69.6% | 0.901 | 0.14u | Lost | -0.14u |
| Nov 16, 2022 | mens-college-basketball | Pirates vs Hawkeyes | Home win | home | 4.83 | 72.8% | 2.515 | 0.59u | Lost | -0.59u |
| Nov 16, 2022 | mens-college-basketball | Vandals vs Roadrunners | Home win | home | 4.33 | 72.5% | 2.137 | 0.48u | Lost | -0.48u |
| Nov 16, 2022 | mens-college-basketball | Norse vs Bearcats | Home win | home | 2.52 | 71.2% | 0.794 | 0.12u | Won | +0.18u |
| Nov 16, 2022 | mens-college-basketball | Cougars vs Beacons | Home win | home | 2.05 | 74.0% | 0.516 | 0.06u | Won | +0.06u |
| Nov 16, 2022 | mens-college-basketball | Vikings vs Geoducks | Home win | home | 3.33 | 75.7% | 1.521 | 0.32u | Won | +0.75u |
| Nov 16, 2022 | mens-college-basketball | Eagles vs Tribe | Home win | home | 2.10 | 72.4% | 0.520 | 0.06u | Won | +0.07u |
| Nov 15, 2022 | mens-college-basketball | Musketeers vs Stags | Home win | home | 2.56 | 75.2% | 0.925 | 0.22u | Won | +0.34u |
| Nov 15, 2022 | mens-college-basketball | Rams vs Seawolves | Home win | home | 2.69 | 76.3% | 1.054 | 0.27u | Won | +0.46u |
| Nov 15, 2022 | mens-college-basketball | Panthers vs Bears | Home win | home | 2.55 | 71.0% | 0.810 | 0.17u | Won | +0.26u |
| Nov 15, 2022 | mens-college-basketball | Raiders vs Falcons | Home win | home | 2.05 | 73.5% | 0.508 | 0.09u | Won | +0.09u |
| Nov 15, 2022 | mens-college-basketball | Orange vs Raiders | Home win | home | 3.12 | 73.5% | 1.294 | 0.35u | Lost | -0.35u |
| Nov 15, 2022 | mens-college-basketball | Mountaineers vs Eagles | Home win | home | 3.43 | 74.3% | 1.548 | 0.46u | Won | +1.12u |
| Nov 15, 2022 | mens-college-basketball | Blue Raiders vs Owls | Home win | home | 2.27 | 77.1% | 0.751 | 0.17u | Won | +0.22u |
| Nov 15, 2022 | mens-college-basketball | Spartans vs Hornets | Home win | home | 1.97 | 74.3% | 0.465 | 0.07u | Won | +0.07u |
| Nov 14, 2022 | mens-college-basketball | Pioneers vs Hornets | Home win | home | 1.80 | 76.1% | 0.369 | 0.09u | Lost | -0.09u |
| Nov 14, 2022 | mens-college-basketball | Thunderbirds vs Flames | Home win | home | 2.82 | 72.7% | 1.050 | 0.45u | Won | +0.82u |
| Nov 14, 2022 | mens-college-basketball | Tigers vs Bulldogs | Home win | home | 2.51 | 76.9% | 0.929 | 0.40u | Won | +0.60u |
| Nov 14, 2022 | mens-college-basketball | Bulls vs Hatters | Home win | home | 1.97 | 70.3% | 0.386 | 0.09u | Lost | -0.09u |
| Nov 14, 2022 | mens-college-basketball | Golden Flashes vs Pilots | Home win | home | 1.70 | 75.8% | 0.289 | 0.06u | Won | +0.04u |
| Nov 14, 2022 | mens-college-basketball | Bisons vs Bruins | Home win | home | 2.23 | 73.4% | 0.637 | 0.21u | Won | +0.26u |
| Nov 14, 2022 | mens-college-basketball | Horned Frogs vs Demons | Home win | home | 2.23 | 74.6% | 0.663 | 0.23u | Lost | -0.23u |
| Nov 14, 2022 | mens-college-basketball | Bulldogs vs RedHawks | Home win | home | 2.25 | 75.7% | 0.704 | 0.26u | Won | +0.33u |
| Nov 13, 2022 | mens-college-basketball | Blue Devils vs Bobcats | Home win | home | 2.88 | 72.7% | 1.094 | 0.16u | Lost | -0.16u |
| Nov 13, 2022 | mens-college-basketball | Greyhounds vs Bears | Home win | home | 3.59 | 77.4% | 1.779 | 0.32u | Won | +0.83u |
| Nov 13, 2022 | mens-college-basketball | Wildcats vs Keydets | Home win | home | 4.79 | 76.8% | 2.677 | 0.55u | Won | +2.08u |
| Nov 13, 2022 | mens-college-basketball | Tigers vs Sun Devils | Home win | home | 3.20 | 71.1% | 1.275 | 0.18u | Won | +0.40u |
| Nov 13, 2022 | mens-college-basketball | Fighting Irish vs Penguins | Home win | home | 2.40 | 76.8% | 0.842 | 0.11u | Won | +0.15u |
| Nov 13, 2022 | mens-college-basketball | Catamounts vs Bearcats | Home win | home | 2.58 | 74.6% | 0.926 | 0.12u | Won | +0.19u |
| Nov 13, 2022 | mens-college-basketball | Bison vs Tigers | Home win | home | 4.18 | 70.5% | 1.949 | 0.33u | Lost | -0.33u |
| Nov 12, 2022 | mens-college-basketball | Billikens vs Purple Aces | Home win | home | 2.49 | 72.8% | 0.813 | 0.25u | Won | +0.37u |
| Nov 12, 2022 | mens-college-basketball | Golden Griffins vs Bonnies | Home win | home | 2.25 | 72.6% | 0.634 | 0.17u | Won | +0.21u |
| Nov 12, 2022 | mens-college-basketball | Bobcats vs Vikings | Home win | home | 1.83 | 75.4% | 0.382 | 0.07u | Won | +0.06u |
| Nov 12, 2022 | mens-college-basketball | Red Storm vs Leopards | Home win | home | 2.02 | 78.0% | 0.575 | 0.16u | Won | +0.16u |
| Nov 12, 2022 | mens-college-basketball | Bison vs Purple Eagles | Home win | home | 2.13 | 71.5% | 0.523 | 0.13u | Won | +0.15u |
| Nov 12, 2022 | mens-college-basketball | Panthers vs Terriers | Home win | home | 2.38 | 73.0% | 0.737 | 0.22u | Won | +0.30u |
| Nov 12, 2022 | mens-college-basketball | Pirates vs Royals | Home win | home | 3.34 | 73.9% | 1.467 | 0.60u | Won | +1.40u |
| Nov 12, 2022 | mens-college-basketball | Demons vs Redbirds | Home win | home | 2.25 | 74.9% | 0.686 | 0.20u | Lost | -0.20u |
| Nov 11, 2022 | mens-college-basketball | Tigers vs Buffaloes | Home win | home | 2.55 | 74.7% | 0.906 | 0.17u | Won | +0.26u |
| Nov 11, 2022 | mens-college-basketball | Bruins vs Beach | Home win | home | 2.84 | 71.6% | 1.035 | 0.20u | Won | +0.37u |
| Nov 11, 2022 | mens-college-basketball | Gators vs Owls | Home win | home | 2.34 | 77.0% | 0.802 | 0.15u | Won | +0.20u |
| Nov 11, 2022 | mens-college-basketball | Crimson vs Ragin' Cajuns | Home win | home | 2.95 | 75.5% | 1.227 | 0.27u | Lost | -0.27u |
| Nov 11, 2022 | mens-college-basketball | Bears vs Buffaloes | Home win | home | 2.76 | 71.2% | 0.965 | 0.18u | Won | +0.32u |
| Nov 11, 2022 | mens-college-basketball | Flames vs Ramblers | Home win | home | 3.24 | 70.8% | 1.293 | 0.27u | Lost | -0.27u |
| Nov 11, 2022 | mens-college-basketball | Green Wave vs Cowboys | Home win | home | 3.09 | 74.0% | 1.287 | 0.28u | Won | +0.59u |
| Nov 11, 2022 | mens-college-basketball | Eagles vs Bulldogs | Home win | home | 3.27 | 70.2% | 1.295 | 0.27u | Lost | -0.27u |
| Nov 10, 2022 | mens-college-basketball | Pioneers vs Tigers | Home win | home | 1.87 | 86.8% | 0.622 | 0.06u | Won | +0.05u |
| Nov 10, 2022 | mens-college-basketball | Demons vs Tigers | Home win | home | 3.98 | 86.6% | 2.449 | 0.42u | Won | +1.25u |
| Nov 10, 2022 | mens-college-basketball | Terrapins vs Catamounts | Home win | home | 3.26 | 86.8% | 1.830 | 0.29u | Won | +0.66u |
| Nov 10, 2022 | mens-college-basketball | Bulldogs vs Badgers | Home win | home | 3.59 | 87.0% | 2.124 | 0.35u | Won | +0.91u |
| Nov 10, 2022 | mens-college-basketball | Lions vs Trojans | Home win | home | 4.96 | 86.8% | 3.303 | 0.61u | Won | +2.42u |
| Nov 9, 2022 | mens-college-basketball | Panthers vs Stallions | Home win | home | 1.80 | 87.0% | 0.567 | 0.41u | Won | +0.33u |
| Nov 9, 2022 | mens-college-basketball | Bulldogs vs Jaguars | Home win | home | 1.54 | 87.5% | 0.345 | 0.19u | Won | +0.10u |
| Nov 9, 2022 | mens-college-basketball | Broncos vs Jackrabbits | Home win | home | 2.55 | 86.5% | 1.205 | 1.20u | Lost | -1.20u |
| Nov 8, 2022 | mens-college-basketball | Dukes vs Grizzlies | Home win | home | 3.21 | 87.6% | 1.811 | 1.20u | Won | +2.65u |
| Nov 8, 2022 | mens-college-basketball | Gamecocks vs Bulldogs | Home win | home | 1.59 | 87.5% | 0.392 | 0.12u | Won | +0.07u |
| Nov 8, 2022 | mens-college-basketball | Pirates vs Bears | Home win | home | 2.00 | 87.8% | 0.757 | 0.35u | Won | +0.35u |
| Nov 8, 2022 | mens-college-basketball | Boilermakers vs Panthers | Home win | home | 1.61 | 87.6% | 0.408 | 0.13u | Won | +0.08u |
| Nov 7, 2022 | mens-college-basketball | Gators vs Seawolves | Home win | home | 2.29 | 87.3% | 1.000 | 0.23u | Won | +0.30u |
| Nov 7, 2022 | mens-college-basketball | Blue Raiders vs Bearcats | Home win | home | 2.21 | 87.5% | 0.934 | 0.21u | Won | +0.25u |
| Nov 7, 2022 | mens-college-basketball | Tigers vs Pride | Home win | home | 2.43 | 87.5% | 1.126 | 0.27u | Lost | -0.27u |
| Nov 7, 2022 | mens-college-basketball | Owls vs Panthers | Home win | home | 2.69 | 87.4% | 1.351 | 0.35u | Won | +0.59u |
| Nov 7, 2022 | mens-college-basketball | Golden Griffins vs Penguins | Home win | home | 2.11 | 87.3% | 0.841 | 0.18u | Lost | -0.18u |
| Nov 7, 2022 | mens-college-basketball | Vikings vs Blue Falcons | Home win | home | 2.00 | 87.7% | 0.753 | 0.13u | Lost | -0.13u |
| Nov 7, 2022 | mens-college-basketball | Tigers vs Screaming Eagles | Home win | home | 2.18 | 87.4% | 0.905 | 0.20u | Won | +0.24u |
| Nov 7, 2022 | mens-college-basketball | Bison vs Flying Dutchmen | Home win | home | 2.26 | 88.0% | 0.990 | 0.23u | Won | +0.29u |
| Apr 2, 2022 | mens-college-basketball | Blue Devils vs Tar Heels | Home win | home | 1.51 | 85.9% | 0.293 | 1.20u | Lost | -1.20u |
| Apr 1, 2022 | mens-college-basketball | Chanticleers vs Bulldogs | Home win | home | 2.33 | 61.9% | 0.442 | 1.20u | Lost | -1.20u |
| Mar 31, 2022 | mens-college-basketball | Aggies vs Musketeers | Home win | away | 2.76 | 27.2% | 1.010 | 1.20u | Won | +2.11u |
| Mar 29, 2022 | mens-college-basketball | Musketeers vs Bonnies | Home win | home | 1.71 | 63.8% | 0.091 | 0.60u | Won | +0.43u |
| Mar 29, 2022 | mens-college-basketball | Aggies vs Cougars | Home win | home | 2.08 | 76.5% | 0.592 | 1.20u | Won | +1.30u |
| Mar 28, 2022 | mens-college-basketball | Jaguars vs Chanticleers | Home win | home | 1.86 | 64.9% | 0.208 | 1.20u | Lost | -1.20u |
| Mar 25, 2022 | mens-college-basketball | Boilermakers vs Peacocks | Home win | home | 1.57 | 76.3% | 0.193 | 1.20u | Lost | -1.20u |
| Mar 25, 2022 | mens-college-basketball | Jayhawks vs Friars | Home win | away | 2.20 | 48.0% | 0.145 | 0.60u | Lost | -0.60u |
| Mar 24, 2022 | mens-college-basketball | Blue Devils vs Red Raiders | Home win | home | 1.78 | 77.2% | 0.371 | 1.02u | Won | +0.79u |
| Mar 24, 2022 | mens-college-basketball | Wildcats vs Wolverines | Home win | home | 1.95 | 68.5% | 0.338 | 0.78u | Won | +0.74u |
| Mar 23, 2022 | mens-college-basketball | Bulldogs vs Penguins | Home win | home | 2.70 | 58.1% | 0.568 | 1.20u | Won | +2.04u |
| Mar 23, 2022 | mens-college-basketball | Seahawks vs Blue Raiders | Home win | away | 2.30 | 47.8% | 0.202 | 0.60u | Lost | -0.60u |
| Mar 22, 2022 | mens-college-basketball | Wildcats vs Blue Raiders | Home win | away | 2.19 | 43.1% | 0.246 | 0.22u | Won | +0.26u |
| Mar 22, 2022 | mens-college-basketball | Miners vs Thunderbirds | Home win | home | 2.15 | 60.3% | 0.298 | 0.31u | Lost | -0.31u |
| Mar 22, 2022 | mens-college-basketball | Musketeers vs Commodores | Home win | home | 1.68 | 82.7% | 0.389 | 0.67u | Won | +0.46u |
| Mar 22, 2022 | mens-college-basketball | Cavaliers vs Bonnies | Home win | away | 2.66 | 44.8% | 0.470 | 0.60u | Won | +1.00u |
| Mar 21, 2022 | mens-college-basketball | Jaguars vs Spartans | Home win | away | 4.60 | 46.3% | 1.472 | 0.53u | Lost | -0.53u |
| Mar 21, 2022 | mens-college-basketball | Wildcats vs Bobcats | Home win | home | 3.44 | 80.0% | 1.751 | 1.00u | Won | +2.44u |
| Mar 21, 2022 | mens-college-basketball | Terriers vs Blue Raiders | Home win | away | 2.35 | 43.4% | 0.331 | 0.05u | Won | +0.07u |
| Mar 21, 2022 | mens-college-basketball | Chanticleers vs Eagles | Home win | home | 2.92 | 59.7% | 0.742 | 0.22u | Won | +0.42u |
| Mar 20, 2022 | mens-college-basketball | Seahawks vs Keydets | Home win | home | 2.70 | 60.8% | 0.643 | 0.55u | Won | +0.94u |
| Mar 20, 2022 | mens-college-basketball | Mustangs vs Cougars | Home win | home | 3.03 | 50.6% | 0.533 | 0.35u | Lost | -0.35u |
| Mar 20, 2022 | mens-college-basketball | Fighting Illini vs Cougars | Home win | home | 1.77 | 65.3% | 0.155 | 0.06u | Lost | -0.06u |
| Mar 20, 2022 | mens-college-basketball | Blue Devils vs Spartans | Home win | away | 2.40 | 44.0% | 0.343 | 0.19u | Lost | -0.19u |
| Mar 20, 2022 | mens-college-basketball | Wildcats vs Horned Frogs | Home win | away | 2.29 | 44.3% | 0.276 | 0.13u | Lost | -0.13u |
| Mar 20, 2022 | mens-college-basketball | Commodores vs Flyers | Home win | home | 2.41 | 64.4% | 0.553 | 0.47u | Won | +0.66u |
| Mar 19, 2022 | mens-college-basketball | Mastodons vs Bulldogs | Home win | away | 3.95 | 35.6% | 1.545 | 0.64u | Won | +1.89u |
| Mar 19, 2022 | mens-college-basketball | Owls vs Bobcats | Home win | away | 2.60 | 43.9% | 0.459 | 0.09u | Won | +0.14u |
| Mar 19, 2022 | mens-college-basketball | Friars vs Spiders | Home win | home | 3.23 | 53.8% | 0.739 | 0.18u | Won | +0.40u |
| Mar 19, 2022 | mens-college-basketball | Razorbacks vs Aggies | Home win | home | 3.35 | 70.5% | 1.361 | 0.59u | Won | +1.39u |
| Mar 19, 2022 | mens-college-basketball | Bulldogs vs Lumberjacks | Home win | away | 3.44 | 43.2% | 0.953 | 0.29u | Lost | -0.29u |
* These predictions were generated during model backtesting and represent the model's performance on historical data.