Historical Predictions Audit
Complete searchable history of model recommendations and backtest performance.
Last synced: Mar 25, 2026 5:32 PM EDT
| Date | Sport | Game | Market | Pick | Odds | Prob | EV/Unit | Units | Result | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2022 | mens-college-basketball | Sooners vs Horned Frogs | Home win | home | 4.09 | 57.6% | 1.354 | 0.49u | Lost | -0.49u |
| Jan 31, 2022 | mens-college-basketball | Bears vs Terriers | Home win | home | 3.11 | 57.4% | 0.785 | 0.22u | Won | +0.46u |
| Jan 31, 2022 | mens-college-basketball | Braves vs Tigers | Home win | home | 3.24 | 57.2% | 0.854 | 0.25u | Lost | -0.25u |
| Jan 31, 2022 | mens-college-basketball | Bears vs Mountaineers | Home win | home | 3.34 | 57.4% | 0.918 | 0.28u | Won | +0.66u |
| Jan 30, 2022 | mens-college-basketball | Bulldogs vs Sharks | Home win | home | 2.15 | 57.3% | 0.232 | 0.11u | Won | +0.13u |
| Jan 30, 2022 | mens-college-basketball | Bulldogs vs Ramblers | Home win | home | 2.68 | 57.2% | 0.534 | 0.42u | Won | +0.71u |
| Jan 30, 2022 | mens-college-basketball | Revolutionaries vs Rams | Home win | home | 2.18 | 57.3% | 0.250 | 0.12u | Won | +0.14u |
| Jan 30, 2022 | mens-college-basketball | Broncs vs Golden Griffins | Home win | home | 2.05 | 57.0% | 0.169 | 0.06u | Won | +0.06u |
| Jan 30, 2022 | mens-college-basketball | Braves vs Sycamores | Home win | home | 2.02 | 57.2% | 0.155 | 0.06u | Won | +0.06u |
| Jan 30, 2022 | mens-college-basketball | Bison vs Greyhounds | Home win | home | 3.06 | 57.1% | 0.747 | 0.71u | Won | +1.46u |
| Jan 30, 2022 | mens-college-basketball | Pirates vs Bearcats | Home win | home | 2.55 | 56.8% | 0.449 | 0.31u | Lost | -0.31u |
| Jan 29, 2022 | mens-college-basketball | Bonnies vs Hawks | Home win | home | 4.50 | 56.5% | 1.542 | 0.27u | Won | +0.95u |
| Jan 29, 2022 | mens-college-basketball | Golden Eagles vs Owls | Home win | home | 3.48 | 56.6% | 0.971 | 0.14u | Lost | -0.14u |
| Jan 29, 2022 | mens-college-basketball | Tigers vs Dragons | Home win | home | 3.44 | 57.0% | 0.962 | 0.14u | Won | +0.34u |
| Jan 29, 2022 | mens-college-basketball | Cardinals vs Blue Devils | Home win | home | 3.49 | 56.7% | 0.979 | 0.14u | Lost | -0.14u |
| Jan 29, 2022 | mens-college-basketball | Eagles vs Bison | Home win | home | 4.41 | 57.1% | 1.516 | 0.26u | Lost | -0.26u |
| Jan 29, 2022 | mens-college-basketball | Tigers vs Cougars | Home win | home | 4.91 | 58.8% | 1.885 | 0.36u | Won | +1.41u |
| Jan 29, 2022 | mens-college-basketball | Bulldogs vs Mean Green | Home win | home | 3.92 | 57.5% | 1.256 | 0.20u | Lost | -0.20u |
| Jan 29, 2022 | mens-college-basketball | Tar Heels vs Wolfpack | Home win | home | 4.66 | 56.5% | 1.634 | 0.29u | Won | +1.06u |
| Jan 28, 2022 | mens-college-basketball | Falcons vs Cowboys | Home win | home | 2.28 | 56.8% | 0.294 | 0.12u | Lost | -0.12u |
| Jan 28, 2022 | mens-college-basketball | Saints vs Purple Eagles | Home win | home | 2.10 | 56.9% | 0.195 | 0.06u | Won | +0.07u |
| Jan 28, 2022 | mens-college-basketball | Peacocks vs Jaspers | Home win | home | 2.90 | 57.7% | 0.673 | 0.47u | Won | +0.89u |
| Jan 28, 2022 | mens-college-basketball | Hawks vs Golden Griffins | Home win | home | 3.70 | 57.9% | 1.142 | 1.05u | Won | +2.84u |
| Jan 28, 2022 | mens-college-basketball | Raiders vs Vikings | Home win | home | 2.02 | 58.3% | 0.178 | 0.06u | Lost | -0.06u |
| Jan 27, 2022 | mens-college-basketball | Seahawks vs Red Flash | Home win | home | 3.12 | 57.1% | 0.780 | 0.20u | Won | +0.42u |
| Jan 27, 2022 | mens-college-basketball | Pioneers vs Terriers | Home win | home | 2.86 | 56.9% | 0.629 | 0.15u | Lost | -0.15u |
| Jan 27, 2022 | mens-college-basketball | Mavericks vs Bobcats | Home win | home | 2.90 | 56.6% | 0.640 | 0.15u | Won | +0.29u |
| Jan 27, 2022 | mens-college-basketball | Mavericks vs Golden Eagles | Home win | home | 3.18 | 57.1% | 0.816 | 0.22u | Lost | -0.22u |
| Jan 27, 2022 | mens-college-basketball | Tritons vs Mustangs | Home win | home | 3.70 | 56.7% | 1.099 | 0.34u | Lost | -0.34u |
| Jan 27, 2022 | mens-college-basketball | Grizzlies vs Vandals | Home win | home | 4.27 | 56.4% | 1.409 | 0.48u | Won | +1.57u |
| Jan 27, 2022 | mens-college-basketball | Golden Eagles vs Mean Green | Home win | home | 2.72 | 57.4% | 0.561 | 0.12u | Lost | -0.12u |
| Jan 27, 2022 | mens-college-basketball | Broncos vs Cougars | Home win | home | 2.86 | 56.7% | 0.623 | 0.14u | Won | +0.26u |
| Jan 26, 2022 | mens-college-basketball | Mountaineers vs Sooners | Home win | home | 4.13 | 56.9% | 1.349 | 0.30u | Lost | -0.30u |
| Jan 26, 2022 | mens-college-basketball | Hawks vs Bearcats | Home win | home | 3.00 | 57.1% | 0.713 | 0.11u | Won | +0.22u |
| Jan 26, 2022 | mens-college-basketball | Buccaneers vs Spartans | Home win | home | 3.76 | 57.2% | 1.151 | 0.24u | Lost | -0.24u |
| Jan 26, 2022 | mens-college-basketball | Volunteers vs Gators | Home win | home | 3.33 | 56.9% | 0.895 | 0.17u | Won | +0.40u |
| Jan 26, 2022 | mens-college-basketball | Bulldogs vs Bluejays | Home win | home | 3.61 | 56.7% | 1.048 | 0.21u | Won | +0.55u |
| Jan 26, 2022 | mens-college-basketball | Green Wave vs Golden Hurricane | Home win | home | 3.75 | 57.3% | 1.149 | 0.24u | Won | +0.66u |
| Jan 26, 2022 | mens-college-basketball | Bison vs Midshipmen | Home win | home | 3.49 | 55.7% | 0.944 | 0.18u | Lost | -0.18u |
| Jan 26, 2022 | mens-college-basketball | Vaqueros vs Wildcats | Home win | home | 4.41 | 57.2% | 1.521 | 0.35u | Lost | -0.35u |
| Jan 25, 2022 | mens-college-basketball | Bobcats vs Huskies | Home win | home | 2.56 | 58.5% | 0.497 | 0.19u | Won | +0.30u |
| Jan 25, 2022 | mens-college-basketball | Cardinals vs RedHawks | Home win | home | 2.25 | 57.2% | 0.288 | 0.08u | Won | +0.10u |
| Jan 25, 2022 | mens-college-basketball | Rams vs Wolf Pack | Home win | home | 2.78 | 56.6% | 0.574 | 0.24u | Won | +0.43u |
| Jan 25, 2022 | mens-college-basketball | Ramblers vs Salukis | Home win | home | 2.65 | 57.2% | 0.515 | 0.20u | Won | +0.33u |
| Jan 25, 2022 | mens-college-basketball | Bears vs Wildcats | Home win | home | 2.24 | 56.4% | 0.263 | 0.07u | Won | +0.09u |
| Jan 25, 2022 | mens-college-basketball | Cougars vs Tribe | Home win | home | 3.76 | 57.3% | 1.153 | 0.69u | Won | +1.90u |
| Jan 25, 2022 | mens-college-basketball | Owls vs Bearcats | Home win | home | 2.16 | 57.9% | 0.251 | 0.06u | Won | +0.07u |
| Jan 25, 2022 | mens-college-basketball | Huskies vs Hoyas | Home win | home | 2.83 | 57.2% | 0.619 | 0.27u | Won | +0.49u |
| Jan 24, 2022 | mens-college-basketball | Broncos vs Toreros | Home win | home | 2.46 | 57.7% | 0.419 | 0.07u | Won | +0.10u |
| Jan 24, 2022 | mens-college-basketball | Owls vs Dolphins | Home win | home | 2.30 | 58.7% | 0.350 | 0.05u | Won | +0.07u |
| Jan 24, 2022 | mens-college-basketball | Bengals vs Eagles | Home win | home | 3.85 | 58.2% | 1.240 | 0.38u | Lost | -0.38u |
| Jan 24, 2022 | mens-college-basketball | Trojans vs Sun Devils | Home win | home | 2.56 | 57.7% | 0.477 | 0.09u | Won | +0.14u |
| Jan 24, 2022 | mens-college-basketball | Panthers vs Bruins | Home win | home | 4.87 | 57.4% | 1.793 | 0.62u | Lost | -0.62u |
| Jan 24, 2022 | mens-college-basketball | Eagles vs Bison | Home win | home | 2.42 | 56.6% | 0.369 | 0.06u | Won | +0.09u |
| Jan 24, 2022 | mens-college-basketball | Thunderbirds vs Wildcats | Home win | home | 4.10 | 56.6% | 1.322 | 0.40u | Lost | -0.40u |
| Jan 24, 2022 | mens-college-basketball | Jaguars vs Delta Devils | Home win | home | 2.82 | 57.4% | 0.619 | 0.13u | Won | +0.24u |
| Jan 23, 2022 | mens-college-basketball | Red Foxes vs Stags | Home win | home | 4.70 | 57.3% | 1.693 | 0.52u | Lost | -0.52u |
| Jan 23, 2022 | mens-college-basketball | Golden Griffins vs Peacocks | Home win | home | 3.55 | 56.3% | 1.000 | 0.24u | Won | +0.61u |
| Jan 23, 2022 | mens-college-basketball | Bobcats vs Gaels | Home win | home | 2.65 | 56.7% | 0.504 | 0.09u | Lost | -0.09u |
| Jan 23, 2022 | mens-college-basketball | Mastodons vs Penguins | Home win | home | 2.58 | 56.9% | 0.468 | 0.08u | Won | +0.13u |
| Jan 23, 2022 | mens-college-basketball | Knights vs Sharks | Home win | home | 4.40 | 57.9% | 1.548 | 0.46u | Lost | -0.46u |
| Jan 23, 2022 | mens-college-basketball | Golden Hurricane vs Tigers | Home win | home | 2.35 | 57.0% | 0.338 | 0.05u | Lost | -0.05u |
| Jan 23, 2022 | mens-college-basketball | Roadrunners vs Miners | Home win | home | 3.99 | 56.9% | 1.269 | 0.35u | Lost | -0.35u |
| Jan 22, 2022 | mens-college-basketball | Panthers vs Bulldogs | Home win | home | 4.30 | 58.2% | 1.503 | 0.30u | Lost | -0.30u |
| Jan 22, 2022 | mens-college-basketball | Colonels vs Ospreys | Home win | home | 3.45 | 56.3% | 0.943 | 0.15u | Won | +0.37u |
| Jan 22, 2022 | mens-college-basketball | Gamecocks vs Bulldogs | Home win | home | 4.20 | 57.6% | 1.421 | 0.27u | Won | +0.86u |
| Jan 22, 2022 | mens-college-basketball | Knights vs Green Wave | Home win | home | 3.79 | 57.6% | 1.182 | 0.21u | Won | +0.59u |
| Jan 22, 2022 | mens-college-basketball | Cougars vs Pirates | Home win | home | 4.99 | 57.1% | 1.850 | 0.39u | Won | +1.56u |
| Jan 22, 2022 | mens-college-basketball | Pirates vs Panthers | Home win | home | 3.34 | 57.3% | 0.914 | 0.14u | Won | +0.33u |
| Jan 22, 2022 | mens-college-basketball | Thunderbirds vs Bengals | Home win | home | 3.46 | 58.1% | 1.010 | 0.17u | Won | +0.42u |
| Jan 22, 2022 | mens-college-basketball | Lumberjacks vs Grizzlies | Home win | home | 3.51 | 57.2% | 1.009 | 0.17u | Lost | -0.17u |
| Jan 21, 2022 | mens-college-basketball | Badgers vs Spartans | Home win | home | 2.66 | 57.0% | 0.517 | 0.35u | Lost | -0.35u |
| Jan 21, 2022 | mens-college-basketball | Warriors vs Bulldogs | Home win | home | 3.12 | 57.3% | 0.788 | 0.68u | Lost | -0.68u |
| Jan 21, 2022 | mens-college-basketball | Purple Eagles vs Peacocks | Home win | home | 3.31 | 55.7% | 0.843 | 0.73u | Lost | -0.73u |
| Jan 20, 2022 | mens-college-basketball | Flames vs Norse | Home win | home | 4.50 | 54.8% | 1.466 | 0.33u | Lost | -0.33u |
| Jan 20, 2022 | mens-college-basketball | Warhawks vs Trojans | Home win | home | 4.27 | 51.3% | 1.193 | 0.23u | Lost | -0.23u |
| Jan 20, 2022 | mens-college-basketball | Panthers vs Mountaineers | Home win | away | 3.60 | 49.3% | 0.824 | 0.13u | Won | +0.34u |
| Jan 20, 2022 | mens-college-basketball | Ragin' Cajuns vs Jaguars | Home win | away | 3.98 | 49.7% | 1.001 | 0.18u | Won | +0.54u |
| Jan 20, 2022 | mens-college-basketball | Colonels vs Demons | Home win | home | 4.47 | 51.3% | 1.292 | 0.26u | Won | +0.90u |
| Jan 20, 2022 | mens-college-basketball | Friars vs Hoyas | Home win | home | 3.70 | 52.9% | 0.959 | 0.17u | Won | +0.46u |
| Jan 20, 2022 | mens-college-basketball | Aggies vs Broncos | Home win | away | 5.00 | 47.6% | 1.618 | 0.36u | Won | +1.44u |
| Jan 20, 2022 | mens-college-basketball | Panthers vs Thundering Herd | Home win | away | 3.66 | 49.3% | 0.855 | 0.14u | Lost | -0.14u |
| Jan 19, 2022 | mens-college-basketball | Bison vs Raiders | Home win | away | 4.91 | 47.4% | 1.581 | 0.43u | Won | +1.68u |
| Jan 19, 2022 | mens-college-basketball | Tigers vs Bulldogs | Home win | away | 2.81 | 49.9% | 0.408 | 0.05u | Lost | -0.05u |
| Jan 19, 2022 | mens-college-basketball | Bearcats vs Seawolves | Home win | away | 3.66 | 48.8% | 0.874 | 0.18u | Won | +0.48u |
| Jan 19, 2022 | mens-college-basketball | Yellow Jackets vs Demon Deacons | Home win | away | 4.42 | 49.9% | 1.213 | 0.29u | Won | +0.99u |
| Jan 19, 2022 | mens-college-basketball | Midshipmen vs Mountain Hawks | Home win | home | 4.13 | 51.4% | 1.124 | 0.26u | Lost | -0.26u |
| Jan 19, 2022 | mens-college-basketball | Bulldogs vs Aggies | Home win | away | 4.64 | 48.7% | 1.379 | 0.35u | Won | +1.27u |
| Jan 19, 2022 | mens-college-basketball | Panthers vs Cavaliers | Home win | away | 2.80 | 48.5% | 0.442 | 0.06u | Won | +0.11u |
| Jan 19, 2022 | mens-college-basketball | Bluejays vs Red Storm | Home win | home | 3.51 | 52.1% | 0.828 | 0.17u | Won | +0.43u |
| Jan 18, 2022 | mens-college-basketball | Zips vs Broncos | Home win | away | 3.50 | 49.7% | 0.761 | 0.25u | Lost | -0.25u |
| Jan 18, 2022 | mens-college-basketball | Longhorns vs Wildcats | Home win | away | 3.95 | 48.5% | 1.034 | 0.40u | Won | +1.18u |
| Jan 18, 2022 | mens-college-basketball | Razorbacks vs Gamecocks | Home win | away | 3.60 | 48.0% | 0.871 | 0.31u | Lost | -0.31u |
| Jan 18, 2022 | mens-college-basketball | Wolverines vs Terrapins | Home win | home | 3.96 | 50.1% | 0.986 | 0.36u | Won | +1.07u |
| Jan 18, 2022 | mens-college-basketball | Rebels vs Tigers | Home win | home | 3.27 | 50.7% | 0.657 | 0.20u | Lost | -0.20u |
| Jan 18, 2022 | mens-college-basketball | Buckeyes vs Jaguars | Home win | home | 2.79 | 52.5% | 0.464 | 0.12u | Won | +0.21u |
| Jan 18, 2022 | mens-college-basketball | Hatters vs Eagles | Home win | home | 2.79 | 54.7% | 0.525 | 0.15u | Lost | -0.15u |
| Jan 17, 2022 | mens-college-basketball | Tigers vs Golden Eagles | Home win | home | 3.74 | 52.2% | 0.954 | 0.58u | Won | +1.59u |
| Jan 17, 2022 | mens-college-basketball | Roos vs Pioneers | Home win | away | 4.50 | 49.6% | 1.268 | 0.83u | Won | +2.91u |
| Jan 17, 2022 | mens-college-basketball | Lumberjacks vs Cardinals | Home win | away | 2.48 | 49.9% | 0.242 | 0.06u | Lost | -0.06u |
* These predictions were generated during model backtesting and represent the model's performance on historical data.