Login Get Started

Historical Predictions Audit

Complete searchable history of model recommendations and backtest performance.

Last synced: Mar 25, 2026 4:42 PM EDT

Reset
Date Sport Game Market Pick Odds Prob EV/Unit Units Result PnL
Feb 19, 2021 mens-college-basketball Panthers vs Eagles Home win home 2.99 60.5% 0.808 0.16u Lost -0.16u
Feb 19, 2021 mens-college-basketball Hatters vs Dolphins Home win home 4.36 61.1% 1.664 0.44u Won +1.48u
Feb 19, 2021 mens-college-basketball Flyers vs Billikens Home win home 4.26 61.2% 1.608 0.42u Won +1.37u
Feb 19, 2021 mens-college-basketball Roos vs Pioneers Home win home 3.90 61.2% 1.389 0.34u Won +0.99u
Feb 19, 2021 mens-college-basketball Bison vs Jackrabbits Home win home 2.56 60.7% 0.553 0.09u Lost -0.09u
Feb 19, 2021 mens-college-basketball Norse vs Raiders Home win home 2.93 61.2% 0.793 0.15u Won +0.29u
Feb 19, 2021 mens-college-basketball Cardinals vs Zips Home win home 2.65 60.3% 0.598 0.10u Lost -0.10u
Feb 18, 2021 mens-college-basketball Broncos vs Toreros Home win home 2.45 59.0% 0.445 0.07u Lost -0.07u
Feb 18, 2021 mens-college-basketball Dons vs Lions Home win home 3.59 58.7% 1.106 0.28u Lost -0.28u
Feb 18, 2021 mens-college-basketball Highlanders vs Runnin' Bulldogs Home win home 4.79 55.4% 1.654 0.47u Lost -0.47u
Feb 18, 2021 mens-college-basketball Ducks vs Buffaloes Home win home 4.33 59.4% 1.572 0.47u Won +1.57u
Feb 18, 2021 mens-college-basketball Cougars vs Golden Bears Home win home 2.84 63.5% 0.804 0.19u Won +0.35u
Feb 18, 2021 mens-college-basketball Shockers vs Cougars Home win home 3.10 56.6% 0.754 0.16u Won +0.34u
Feb 18, 2021 mens-college-basketball Buccaneers vs Lancers Home win home 2.94 56.5% 0.661 0.13u Lost -0.13u
Feb 17, 2021 mens-college-basketball Highlanders vs Runnin' Bulldogs Home win home 2.73 57.7% 0.576 0.19u Lost -0.19u
Feb 17, 2021 mens-college-basketball Knights vs Bulls Home win home 3.36 58.1% 0.954 0.40u Won +0.94u
Feb 17, 2021 mens-college-basketball Volunteers vs Gamecocks Home win home 2.29 58.8% 0.347 0.08u Won +0.10u
Feb 17, 2021 mens-college-basketball Salukis vs Bears Home win home 2.67 58.8% 0.570 0.19u Lost -0.19u
Feb 17, 2021 mens-college-basketball Trojans vs Sun Devils Home win home 2.56 61.9% 0.586 0.20u Won +0.31u
Feb 17, 2021 mens-college-basketball Ramblers vs Beacons Home win home 3.29 59.8% 0.966 0.42u Won +0.96u
Feb 17, 2021 mens-college-basketball Crusaders vs Terriers Home win home 2.66 59.9% 0.593 0.20u Lost -0.20u
Feb 17, 2021 mens-college-basketball Sycamores vs Purple Aces Home win home 2.49 57.0% 0.419 0.11u Won +0.16u
Feb 16, 2021 mens-college-basketball Razorbacks vs Gators Home win home 2.12 58.7% 0.245 0.66u Won +0.74u
Feb 16, 2021 mens-college-basketball Redhawks vs Governors Home win home 2.08 59.1% 0.230 0.60u Won +0.65u
Feb 16, 2021 mens-college-basketball Terrapins vs Cornhuskers Home win home 2.09 58.1% 0.214 0.53u Won +0.58u
Feb 15, 2021 mens-college-basketball Mocs vs Buccaneers Home win home 1.83 59.4% 0.086 0.93u Won +0.77u
Feb 14, 2021 mens-college-basketball Catamounts vs Seawolves Home win home 2.42 60.3% 0.460 0.27u Won +0.38u
Feb 14, 2021 mens-college-basketball Panthers vs Beacons Home win home 2.05 60.3% 0.236 0.08u Won +0.08u
Feb 14, 2021 mens-college-basketball Bulldogs vs Ramblers Home win home 2.45 57.2% 0.401 0.20u Won +0.29u
Feb 14, 2021 mens-college-basketball Fighting Hawks vs Coyotes Home win home 3.11 56.1% 0.746 0.53u Won +1.12u
Feb 14, 2021 mens-college-basketball Sun Devils vs Beavers Home win home 3.01 59.6% 0.793 0.62u Won +1.25u
Feb 14, 2021 mens-college-basketball Golden Eagles vs Jackrabbits Home win home 2.23 56.8% 0.266 0.10u Lost -0.10u
Feb 13, 2021 mens-college-basketball Hilltoppers vs Owls Home win home 3.35 57.3% 0.918 0.12u Won +0.28u
Feb 13, 2021 mens-college-basketball Highlanders vs Anteaters Home win home 3.53 56.4% 0.991 0.14u Lost -0.14u
Feb 13, 2021 mens-college-basketball Roadrunners vs Tritons Home win home 3.91 59.5% 1.328 0.22u Won +0.64u
Feb 13, 2021 mens-college-basketball Waves vs Gaels Home win home 4.75 60.3% 1.864 0.35u Won +1.31u
Feb 13, 2021 mens-college-basketball Cardinal vs Utes Home win home 3.44 59.1% 1.033 0.15u Won +0.37u
Feb 13, 2021 mens-college-basketball Buckeyes vs Hoosiers Home win home 4.83 60.3% 1.911 0.37u Won +1.42u
Feb 13, 2021 mens-college-basketball Demons vs Cowboys Home win home 3.29 58.9% 0.936 0.13u Won +0.30u
Feb 13, 2021 mens-college-basketball Seminoles vs Demon Deacons Home win home 4.77 57.8% 1.757 0.31u Won +1.17u
Feb 12, 2021 mens-college-basketball Thundering Herd vs Blue Raiders Home win home 4.20 60.2% 1.530 0.50u Won +1.60u
Feb 12, 2021 mens-college-basketball Wolverines vs Trailblazers Home win home 2.81 59.4% 0.670 0.15u Won +0.27u
Feb 12, 2021 mens-college-basketball Colonials vs Golden Grizzlies Home win home 3.20 59.5% 0.903 0.23u Won +0.51u
Feb 12, 2021 mens-college-basketball Bulls vs Broncos Home win home 2.88 59.8% 0.721 0.17u Won +0.32u
Feb 12, 2021 mens-college-basketball Vikings vs Red Hawks Home win home 2.92 58.8% 0.716 0.16u Won +0.31u
Feb 12, 2021 mens-college-basketball Fighting Camels vs Spartans Home win home 2.86 56.4% 0.614 0.12u Won +0.22u
Feb 12, 2021 mens-college-basketball Rams vs Bonnies Home win home 3.19 59.7% 0.905 0.23u Won +0.50u
Feb 12, 2021 mens-college-basketball Penguins vs Mastodons Home win home 3.53 55.4% 0.955 0.24u Won +0.61u
Feb 11, 2021 mens-college-basketball Tigers vs Eagles Home win home 3.59 58.7% 1.106 0.69u Lost -0.69u
Feb 11, 2021 mens-college-basketball Panthers vs Eagles Home win home 2.23 62.5% 0.394 0.15u Won +0.18u
Feb 11, 2021 mens-college-basketball Bobcats vs Eagles Home win home 2.04 61.6% 0.257 0.07u Lost -0.07u
Feb 11, 2021 mens-college-basketball Tigers vs Pilots Home win home 2.90 55.0% 0.594 0.25u Won +0.48u
Feb 11, 2021 mens-college-basketball Mountaineers vs Sharks Home win home 2.63 59.8% 0.573 0.26u Won +0.42u
Feb 11, 2021 mens-college-basketball Fighting Camels vs Spartans Home win home 2.63 62.4% 0.642 0.32u Won +0.52u
Feb 10, 2021 mens-college-basketball Bearkats vs Lions Home win home 2.58 59.0% 0.522 0.23u Won +0.36u
Feb 10, 2021 mens-college-basketball Bears vs Salukis Home win home 2.20 58.0% 0.277 0.08u Won +0.10u
Feb 10, 2021 mens-college-basketball Volunteers vs Bulldogs Home win home 3.66 58.2% 1.131 0.74u Won +1.97u
Feb 10, 2021 mens-college-basketball Dons vs Waves Home win home 2.66 58.5% 0.556 0.25u Lost -0.25u
Feb 10, 2021 mens-college-basketball Eagles vs Demon Deacons Home win home 2.14 60.8% 0.302 0.10u Lost -0.10u
Feb 10, 2021 mens-college-basketball Cornhuskers vs Badgers Home win home 2.14 59.0% 0.262 0.08u Lost -0.08u
Feb 10, 2021 mens-college-basketball Hawkeyes vs Scarlet Knights Home win home 2.39 60.0% 0.433 0.17u Won +0.24u
Feb 10, 2021 mens-college-basketball Lumberjacks vs Islanders Home win home 2.35 59.5% 0.399 0.15u Won +0.20u
Feb 9, 2021 mens-college-basketball Rattlers vs Eagles Home win home 3.55 58.1% 1.064 0.75u Won +1.91u
Feb 9, 2021 mens-college-basketball Flyers vs Rams Home win home 2.31 57.2% 0.321 0.11u Lost -0.11u
Feb 9, 2021 mens-college-basketball Phoenix vs Dukes Home win home 3.16 58.6% 0.853 0.55u Lost -0.55u
Feb 9, 2021 mens-college-basketball Bulldogs vs Red Storm Home win home 2.71 60.9% 0.650 0.38u Won +0.65u
Feb 8, 2021 mens-college-basketball Pirates vs Mustangs Home win home 2.96 60.5% 0.790 0.32u Lost -0.32u
Feb 8, 2021 mens-college-basketball Spartans vs Eagles Home win home 2.27 59.8% 0.358 0.09u Lost -0.09u
Feb 8, 2021 mens-college-basketball Leopards vs Greyhounds Home win home 2.32 54.0% 0.252 0.05u Won +0.07u
Feb 8, 2021 mens-college-basketball Cougars vs Bulldogs Home win home 4.86 54.7% 1.659 0.85u Lost -0.85u
Feb 8, 2021 mens-college-basketball Pirates vs Panthers Home win home 2.39 58.7% 0.402 0.11u Won +0.15u
Feb 8, 2021 mens-college-basketball Islanders vs Wildcats Home win home 3.19 58.4% 0.863 0.36u Lost -0.36u
Feb 7, 2021 mens-college-basketball Seawolves vs Retrievers Home win home 3.40 58.6% 0.992 0.54u Lost -0.54u
Feb 7, 2021 mens-college-basketball Cardinal vs Golden Bears Home win home 2.46 60.0% 0.475 0.18u Won +0.26u
Feb 7, 2021 mens-college-basketball Greyhounds vs Leopards Home win home 2.99 56.6% 0.691 0.30u Won +0.60u
Feb 7, 2021 mens-college-basketball Green Wave vs Bearcats Home win home 2.83 60.4% 0.708 0.33u Lost -0.33u
Feb 7, 2021 mens-college-basketball Beacons vs Bulldogs Home win home 3.09 55.2% 0.706 0.30u Won +0.63u
Feb 7, 2021 mens-college-basketball Wolf Pack vs Broncos Home win home 2.37 57.0% 0.350 0.10u Won +0.14u
Feb 7, 2021 mens-college-basketball Braves vs Salukis Home win home 2.10 57.9% 0.215 0.05u Lost -0.05u
Feb 6, 2021 mens-college-basketball Jaguars vs Chanticleers Home win home 2.83 56.8% 0.607 0.13u Won +0.24u
Feb 6, 2021 mens-college-basketball Ducks vs Huskies Home win home 3.53 58.0% 1.048 0.29u Won +0.73u
Feb 6, 2021 mens-college-basketball Cougars vs Saints Home win home 2.70 61.5% 0.662 0.15u Won +0.26u
Feb 6, 2021 mens-college-basketball Tigers vs Vaqueros Home win home 2.43 62.0% 0.507 0.10u Won +0.14u
Feb 6, 2021 mens-college-basketball Bears vs Hornets Home win home 2.67 59.4% 0.587 0.12u Won +0.20u
Feb 6, 2021 mens-college-basketball Mavericks vs Leathernecks Home win home 3.65 61.9% 1.258 0.40u Lost -0.40u
Feb 6, 2021 mens-college-basketball Fighting Illini vs Badgers Home win home 3.85 58.1% 1.237 0.37u Won +1.05u
Feb 6, 2021 mens-college-basketball Texans vs Knights Home win home 3.08 60.6% 0.866 0.23u Won +0.48u
Feb 5, 2021 mens-college-basketball Red Wolves vs Ragin' Cajuns Home win home 4.00 57.3% 1.290 0.71u Won +2.13u
Feb 5, 2021 mens-college-basketball Jaguars vs Chanticleers Home win home 2.67 58.5% 0.563 0.22u Won +0.37u
Feb 5, 2021 mens-college-basketball Flames vs Raiders Home win home 2.05 59.8% 0.225 0.05u Lost -0.05u
Feb 5, 2021 mens-college-basketball Rainbow Warriors vs Mustangs Home win home 2.69 58.2% 0.567 0.22u Won +0.37u
Feb 5, 2021 mens-college-basketball Runnin' Bulldogs vs Blue Hose Home win home 3.06 58.4% 0.788 0.36u Won +0.74u
Feb 5, 2021 mens-college-basketball Golden Flashes vs Zips Home win home 2.47 58.8% 0.452 0.15u Lost -0.15u
Feb 5, 2021 mens-college-basketball Pioneers vs Fighting Hawks Home win home 2.10 58.4% 0.226 0.05u Lost -0.05u
Feb 4, 2021 mens-college-basketball Pilots vs Cougars Home win home 2.14 57.7% 0.235 0.05u Lost -0.05u
Feb 4, 2021 mens-college-basketball Wildcats vs Bobcats Home win home 4.73 58.3% 1.758 1.04u Won +3.88u
Feb 4, 2021 mens-college-basketball Terriers vs Seahawks Home win home 3.84 58.5% 1.245 0.65u Lost -0.65u
Feb 3, 2021 mens-college-basketball Tigers vs Wildcats Home win home 2.58 58.2% 0.501 0.14u Won +0.22u
Feb 3, 2021 mens-college-basketball Dukes vs Phoenix Home win home 4.66 58.5% 1.728 0.85u Won +3.11u
Feb 3, 2021 mens-college-basketball Rams vs Rams Home win home 2.24 58.1% 0.301 0.06u Lost -0.06u
* These predictions were generated during model backtesting and represent the model's performance on historical data.